FINESTRES >> ASSAIG
ASSAIG


MIDES I PESOS MÀXIMS
  ALTO m/m ANCHO m/m PESO Kg/hoja
PRACTICABLE 2400 1600 (1 hoja)

140

OSCILO BATENT 2400 1600 (1 hoja) 80
ABATIBLE 1600 3000 150
PIVOTANT 2400 3000 175
PORTES 2400 1300 140
CORREDERA ELEVADORA 2400 6500 250
CORREDERA PARAL·LELA 2400 3200 150
CORREDERA PLEGABLE 2400 6500 80
FINESTRA D'ARC 2400 1200 80
GUILLOTINA ABATIBLE 1600 1600 40

MIDES I PESOS MÀXIMS
PERMEABILITAT A L'AIRE A1 A2 A3 -
ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA E1 E2 E3 E4
RESISTÈNCIA AL VENT V1 V2 V3 V4

* Realitzats per:

Imprimir Imprimir .